door Frederik Balcaen | dinsdag 17 december 2024 | Clubwedstrijd
Samen met onze wedstrijd “beste foto van het jaar” gaan we ook op zoek naar wie de beste fotograaf of fotografe van het afgelopen jaar is. Daarvoor kan elk lid 8 foto’s insturen. Deze worden door een externe jury beoordeeld en gequoteerd. Het totaal van de punten van deze 8 foto’s bepaald wie voor een jaar het kroontje met “beste fotograaf/fotografe” mag dragen.
Aan deze wedstrijd namen 20 clubleden deel en de jurering vertrouwden we toe aan fotograaf Koen De Buck.
Catharine Delbecque kwam als terechte winnaar uit de bus en zo krijgen we voor het derde jaar op rij een vrouwelijke clubkampioen in fotoclub Digitaal Zien.
Proficiat Catharine!
De volledige uitslag vind je hieronder.
Plaats | Naam | Punten | Opmerking |
1 | Catharine Delbecque | 141,5 | |
2 | Frederik Balcaen | 138,0 | |
3 | Jean Pierre Clarisse | 137,0 | |
4 | Anne Braet | 133,5 | |
5 | Eddy Maerten | 133,0 | |
6 | Hein Barbe | 126,5 | |
7 | Patrick Vanlerberghe | 126,5 | |
8 | Jean-Marie Cloet | 126,0 | |
9 | Dirk Michiel | 126,0 | |
10 | Jean-Pierre Debey | 125,5 | |
11 | Dirk Vergote | 124,0 | |
12 | Ann Verhelle | 123,0 | |
13 | Nathalie Demuynck | 122,0 | |
14 | Frieda Vervacke | 120,0 | |
15 | Stefan Gadeyne | 119,5 | |
16 | Eric Vanzieleghem | 114,0 | |
17 | Kristof Desmet | 113,5 | |
18 | Maite Catry | 112,0 | |
19 | Jacquy Verbrugghe | 64,0 | slechts 5 beelden |
20 | Gino Verhaeghe | 50,0 | slechts 3 beelden |
door Frederik Balcaen | dinsdag 17 december 2024 | Clubwedstrijd
Elk jaar gaan we bij fotoclub Digitaal Zien op zoek naar de mooiste foto die onze leden tijdens het jaar hebben gemaakt. Dit jaar namen 20 leden deel met 152 foto’s aan deze wedstrijd. De jurering ervan gaven we in handen van fotograaf Koen De Buck.
Uit alle foto’s koos Koen een foto van Catharine Delbecque als mooiste.
Dit zijn de top 10 foto’s. De complete uitslag vind je helemaal onderaan deze post.
Opmerking: In het geval van een ex-aequo was het Koen De Buck die de finale volgorde van de foto’s bepaalde. Indien je de tabel hieronder sorteert op “score” zie je dus niet de correcte volgorde van de top 10. Vanaf plaats 11 werd geen verdere volgorde bepaald in geval van een ex-aequo.
Naam | Titel | Score |
Ann Verhelle | tulpenvelden | 12,5 |
Ann Verhelle | ijsvogel | 15,0 |
Ann Verhelle | ochtendlicht | 18,0 |
Ann Verhelle | softmacro | 14,5 |
Ann Verhelle | fintele | 12,5 |
Ann Verhelle | zonsopgang | 14,0 |
Ann Verhelle | splash | 18,0 |
Ann Verhelle | straatfotografie | 18,5 |
Anne Braet | dorst | 17,0 |
Anne Braet | duel | 16,5 |
Anne Braet | Fun | 17,5 |
Anne Braet | hebbes | 17,0 |
Anne Braet | kwartet | 17,0 |
Anne Braet | ochtendstond | 16,0 |
Anne Braet | tussen de bloemen | 16,5 |
Anne Braet | vorkstaartplevier | 16,0 |
Catharine Delbecque | verpozend onderweg | 17,0 |
Catharine Delbecque | Camarque | 16,0 |
Catharine Delbecque | bloedsteelmycena | 19,0 |
Catharine Delbecque | koninginnepage | 17,5 |
Catharine Delbecque | saint malo | 19,0 |
Catharine Delbecque | kievitsbloem | 17,0 |
Catharine Delbecque | herfsttafereeltje | 18,0 |
Catharine Delbecque | kermis in de regen | 18,0 |
Dirk Michiel | schepper | 17,0 |
Dirk Michiel | paarden | 14,0 |
Dirk Michiel | trein | 16,0 |
Dirk Michiel | eend | 13,5 |
Dirk Michiel | appel | 17,0 |
Dirk Michiel | Middelkerke | 16,0 |
Dirk Michiel | bloem | 18,5 |
Dirk Michiel | fee | 14,0 |
Dirk Vergote | parende bruin-blauwtjes | 17,0 |
Dirk Vergote | schoonmaak | 16,0 |
Dirk Vergote | dambordje | 15,0 |
Dirk Vergote | paaldanser | 16,0 |
Dirk Vergote | gerimpelde melkzwam | 14,0 |
Dirk Vergote | baron Benjamin | 17,0 |
Dirk Vergote | klusjesman | 14,0 |
Dirk Vergote | energiek koolwitje | 15,0 |
Eddy Maerten | aquagym | 14,0 |
Eddy Maerten | bellenpret | 15,0 |
Eddy Maerten | de bevalling | 17,5 |
Eddy Maerten | hangbrug | 18,0 |
Eddy Maerten | schaduwspel | 16,5 |
Eddy Maerten | slaapwel | 16,0 |
Eddy Maerten | streepjeszon | 17,0 |
Eddy Maerten | strontvlieg | 19,0 |
Eric Vanzieleghem | de backhand | 12,0 |
Eric Vanzieleghem | hersftwandeling | 12,0 |
Eric Vanzieleghem | model 1 | 17,0 |
Eric Vanzieleghem | model 2 | 17,0 |
Eric Vanzieleghem | natuur arnhem | 13,0 |
Eric Vanzieleghem | Roeland Vandemoortele | 17,0 |
Eric Vanzieleghem | venetiaans blauw | 14,0 |
Eric Vanzieleghem | venetiaans brugge | 12,0 |
Frederik Balcaen | Kiekeboe | 16,0 |
Frederik Balcaen | Mt Bromo | 19,0 |
Frederik Balcaen | Phare du Petit Minou | 17,0 |
Frederik Balcaen | Phare de Pontusval | 17,5 |
Frederik Balcaen | Ochtendnevel | 15,0 |
Frederik Balcaen | Sulphur | 17,5 |
Frederik Balcaen | The Cobb - Lyme Regis | 17,0 |
Frederik Balcaen | Over the bridge and far away | 19,0 |
Frieda Vervacke | boomkikker | 13,0 |
Frieda Vervacke | De Vork | 13,5 |
Frieda Vervacke | Casino Middelkerke | 16,5 |
Frieda Vervacke | Doornik by night 3 | 18,0 |
Frieda Vervacke | Doornik by night 2 | 16,0 |
Frieda Vervacke | tricolor | 14,0 |
Frieda Vervacke | container | 15,0 |
Frieda Vervacke | Florientje | 14,0 |
Gino Verhaeghe | den Ast | 16,0 |
Gino Verhaeghe | kleur in de schaduw | 16,0 |
Gino Verhaeghe | observeren | 18,0 |
Hein Barbe | Merrystreep met veulen | 14,5 |
Hein Barbe | Mother of Lesotho | 14,0 |
Hein Barbe | Op school | 14,5 |
Hein Barbe | Weaver SA | 16,0 |
Hein Barbe | Bearded man 1 | 16,0 |
Hein Barbe | Nijlpaard | 18,5 |
Hein Barbe | Rooibok SA | 17,0 |
Hein Barbe | Guggenheim Abu Dhabi | 16,0 |
Jacquy Verbrugghe | wauw 1 | 13,0 |
Jacquy Verbrugghe | voorjaarsbloeiers 2 | 13,0 |
Jacquy Verbrugghe | voorjaarsbloeiers 1 | 12,0 |
Jacquy Verbrugghe | lijnen2 | 13,5 |
Jacquy Verbrugghe | lijnen1 | 12,5 |
Jean Pierre Clarisse | urbex brouwerij Feys 1 | 13,5 |
Jean Pierre Clarisse | portret | 17,0 |
Jean Pierre Clarisse | urbex brouwerij Feys 3 | 18,0 |
Jean Pierre Clarisse | Incastern | 17,5 |
Jean Pierre Clarisse | Ieper gevleugelde stad | 18,0 |
Jean Pierre Clarisse | cockpit Dassault Falcon 20 | 18,0 |
Jean Pierre Clarisse | weerspiegeling in vitrine | 18,0 |
Jean Pierre Clarisse | urbex brouwerij Feys 2 | 17,0 |
Jean-Marie Cloet | modderduik | 14,0 |
Jean-Marie Cloet | pauze | 15,0 |
Jean-Marie Cloet | helpendehand | 18,5 |
Jean-Marie Cloet | torenhoog | 16,0 |
Jean-Marie Cloet | deur | 16,0 |
Jean-Marie Cloet | boomkikker | 15,5 |
Jean-Marie Cloet | thewayout | 16,0 |
Jean-Marie Cloet | achterglas | 15,0 |
Jean-Pierre Debey | vuurregen | 19,0 |
Jean-Pierre Debey | dansend huis praag | 15,5 |
Jean-Pierre Debey | wedding @ prague | 15,0 |
Jean-Pierre Debey | la fam teatre_2 zww | 17,0 |
Jean-Pierre Debey | blankenberge_7 | 14,0 |
Jean-Pierre Debey | knolparasolzwam | 17,0 |
Jean-Pierre Debey | bietje | 13,0 |
Jean-Pierre Debey | wrc puma_3 | 15,0 |
Kristof Desmet | speed | 14,0 |
Kristof Desmet | fire | 13,0 |
Kristof Desmet | assen | 14,0 |
Kristof Desmet | wheely | 14,0 |
Kristof Desmet | francorchamps | 14,0 |
Kristof Desmet | superbike | 13,0 |
Kristof Desmet | rain | 16,5 |
Kristof Desmet | in de regen | 15,0 |
Maite Catry | sidecar | 14,0 |
Maite Catry | idm | 14,0 |
Maite Catry | assen | 13,0 |
Maite Catry | hardplat | 14,0 |
Maite Catry | duel | 14,0 |
Maite Catry | speed | 13,0 |
Maite Catry | hockenheim | 16,0 |
Maite Catry | training | 14,0 |
Nathalie Demuynck | still autumn | 12,0 |
Nathalie Demuynck | la bergière | 17,0 |
Nathalie Demuynck | estelle | 13,0 |
Nathalie Demuynck | momo | 17,0 |
Nathalie Demuynck | coffee break | 15,0 |
Nathalie Demuynck | koman | 16,0 |
Nathalie Demuynck | aliqua | 15,0 |
Nathalie Demuynck | sunset | 17,0 |
Patrick Vanlerberghe | Medicine lake | 15,5 |
Patrick Vanlerberghe | Namibië | 17,0 |
Patrick Vanlerberghe | Flower | 13,0 |
Patrick Vanlerberghe | Orix | 17,0 |
Patrick Vanlerberghe | Hoge Venen | 15,5 |
Patrick Vanlerberghe | Sunrise | 17,0 |
Patrick Vanlerberghe | Zonnebloemen | 15,0 |
Patrick Vanlerberghe | Onzelieveheerbeestjes | 16,5 |
Stefan Gadeyne | bloem | 14,0 |
Stefan Gadeyne | feys ruimte glazen | 15,0 |
Stefan Gadeyne | minimalisme | 14,0 |
Stefan Gadeyne | detail heli | 17,0 |
Stefan Gadeyne | licht op de muur | 14,0 |
Stefan Gadeyne | danseres | 14,5 |
Stefan Gadeyne | rekken langs onder | 16,0 |
Stefan Gadeyne | lege ruimte | 15,0 |
door Frederik Balcaen | zondag 25 februari 2024 | Clubwedstrijd, Tentoonstelling
Tijdens onze voorbije fototentoonstelling hebben wij bij onze bezoekers gepolst naar wat zij de mooiste foto en fotoreeks vonden. Heel wat onder hen hebben de moeilijke taak op zich genomen om uit een 180-tal foto’s en 18 fotoreeksen de mooiste uit te kiezen.
Bij de fotoreeksen eindigde Catharine Delbecque op de eerste plaats. Haar reeks “Treinreflecties” haalde het met nipte voorsprong.
Proficiat aan Catharine en hartelijk dank aan iedereen die zijn keuze heeft doorgegeven tijdens de fototentoonstelling.
Hieronder vind je de top-3 terug.
1e plaats: Catharine Delbecque – Treinreflecties
2e plaats: Frederik Balcaen – Phares de Finistère
3e plaats: Nathalie Demuynck – Nuances
door Frederik Balcaen | zondag 25 februari 2024 | Clubwedstrijd, Tentoonstelling
Tijdens onze voorbije fototentoonstelling hebben wij bij onze bezoekers gepolst naar wat zij de mooiste foto en fotoreeks vonden. Heel wat onder hen hebben de moeilijke taak op zich genomen om uit een 180-tal foto’s en 18 fotoreeksen de mooiste uit te kiezen.
Bij de foto’s eindigde Wim Steelandt op de eerste plaats. Zijn foto van een velduil haalde het met ruime voorsprong.
Proficiat aan Wim en hartelijk dank aan iedereen die zijn keuze heeft doorgegeven tijdens de fototentoonstelling.
Hieronder vind je de volledige top-10 terug.
door Frederik Balcaen | zaterdag 9 december 2023 | Clubwedstrijd
Samen met onze wedstrijd “beste foto van het jaar” gaan we ook op zoek naar wie de beste fotograaf of fotografe van het afgelopen jaar is. Daarvoor kan elk lid 8 foto’s insturen. Deze worden door een externe jury beoordeeld en gequoteerd. Het totaal van de punten van deze 8 foto’s bepaald wie voor een jaar het kroontje met “beste fotograaf/fotografe” mag dragen.
Aan deze wedstrijd namen 19 clubleden deel en de jurering vertrouwden we toe aan beroepsfotograaf Walter Carels.
Nathalie Demuynck kwam als terechte winnaar uit de bus en zo krijgen we voor het tweede jaar op rij een vrouwelijke clubkampioen in fotoclub Digitaal Zien.
Proficiat Nathalie!
De volledige uitslag vind je hieronder.
Plaats | Naam | Punten | Opmerking |
1 | Nathalie Demuynck | 586 | |
2 | Hein Barbe | 562 | |
3 | Jean-Pierre Clarisse | 512 | |
4 | Anne Braet | 507 | |
5 | Eddy Maerten | 494 | |
6 | Dirk Vergote | 441 | |
7 | Frieda Vervacke | 430 | |
8 | Gino Poot | 423 | |
9 | Kristof Desmet | 406 | |
10 | Catharine Delbecque | 396 | |
11 | Eric Barbe | 375 | |
12 | Daan Desmet | 358 | |
13 | Jean-Marie Cloet | 350 | slechts 6 beelden |
14 | Maite Catry | 341 | |
15 | Erwig Verbrugghe | 331 | |
16 | Philippe Van Riel | 309 | slechts 6 beelden |
17 | Luk Hostens | 279 | |
18 | Annemie Ruysschaert | 241 | slechts 6 beelden |
19 | Eric Vanzieleghem | 163 | slechts 5 beelden |
door Frederik Balcaen | zaterdag 9 december 2023 | Clubwedstrijd
Elk jaar gaan we bij fotoclub Digitaal Zien op zoek naar de mooiste foto die onze leden tijdens het jaar hebben gemaakt. Dit jaar namen 19 leden deel met 145 foto’s aan deze wedstrijd. De jurering ervan gaven we in handen van beroepsfotograaf Walter Carels.
Uit alle foto’s koos Walter een foto van Eddy Maerten als beste.
Dit zijn de top 10 foto’s. De complete uitslag vind je helemaal onderaan deze post.
Plaats | Naam | Titel | Score |
1 | Maerten Eddy | vurigeliefde | 100 |
2 | Clarisse Jean-Pierre | straatfotografie | 98 |
3 | Demuynck Nathalie | alex | 97 |
4 | Clarisse Jean-Pierre | Doornik by night | 96 |
5 | Poot Gino | Ceres 2 | 95 |
6 | Verbrugghe Erwig | BlackMagicWoman | 94 |
7 | Desmet Kristof | Francorchamps | 93 |
8 | Braet Anne | Blauwe reiger | 92 |
9 | Barbe Hein | Zes maal 2 parasols | 91 |
10 | Clarisse Jean-Pierre | water | 90 |
11 | Barbe Hein | Senja | 89 |
12 | Braet Anne | Morgenstond | 86 |
13 | Vervacke Frieda | belfort Doornik | 85 |
14 | Demuynck Nathalie | straatfotografie | 84 |
14 | Demuynck Nathalie | the guardian | 84 |
15 | Van Riel Philippe | glaswerk | 80 |
15 | Poot Gino | skater | 80 |
15 | Vergote Dirk | phare dewalde | 80 |
16 | Maerten Eddy | appelballon | 78 |
17 | Braet Anne | Gems | 77 |
18 | Barbe Eric | Leeuwarden | 75 |
19 | Delbecque Catharine | mont saint michel | 74 |
19 | Barbe Hein | Langkawi | 74 |
19 | Barbe Hein | Norwayblocs | 74 |
19 | Braet Anne | Smaragdhagedis | 74 |
19 | Barbe Eric | Troosteloos | 74 |
19 | Demuynck Nathalie | inside outside | 74 |
19 | Demuynck Nathalie | Op die fiets | 74 |
20 | Van Riel Philippe | portret B&W | 73 |
20 | Maerten Eddy | lampidarium | 73 |
21 | Hostens Luk | ny3 | 72 |
22 | Barbe Hein | Moeder en kindolifant | 70 |
22 | Cloet Jean-Marie | koppel 06 | 70 |
23 | Maerten Eddy | kaartspel | 69 |
23 | Cloet Jean-Marie | f35a 05 | 69 |
24 | Desmet Kristof | Sidecar | 68 |
24 | Desmet Kristof | Sidecar 1 | 68 |
25 | Catry Maite | Volkswagen | 66 |
26 | Poot Gino | dance | 65 |
26 | Vervacke Frieda | lichtparels | 65 |
26 | Vervacke Frieda | Thyridia psidii | 65 |
26 | Vergote Dirk | cosmosreflectie | 65 |
26 | Desmet Daan | Kasteel | 65 |
27 | Poot Gino | Doornik | 64 |
27 | Hostens Luk | ny | 64 |
28 | Verbrugghe Erwig | Shutup | 63 |
29 | Braet Anne | Paaltjes | 62 |
29 | Cloet Jean-Marie | boot 3 | 62 |
29 | Vergote Dirk | ballonbengels | 62 |
30 | Maerten Eddy | schaduwvork | 60 |
30 | Demuynck Nathalie | double face | 60 |
31 | Vergote Dirk | baardaap | 59 |
31 | Desmet Daan | Wheelie | 59 |
32 | Barbe Hein | Slurf in de knoop | 58 |
32 | Vergote Dirk | ijsvogel in 't Leen | 58 |
32 | Barbe Eric | Joop met de arend 1 | 58 |
32 | Demuynck Nathalie | the reddish hill | 58 |
33 | Barbe Hein | Face to face | 57 |
33 | Ruysschaert Annemie | India 1 | 57 |
34 | Vervacke Frieda | tweeling | 56 |
35 | Demuynck Nathalie | cirkling | 55 |
36 | Delbecque Catharine | mystic river | 54 |
36 | Vervacke Frieda | Nieuwvliet-Bad | 54 |
36 | Clarisse Jean-Pierre | herhaling | 53 |
37 | Delbecque Catharine | a l'envers | 52 |
37 | Van Riel Philippe | druppels | 52 |
37 | Cloet Jean-Marie | ijzer 08 | 52 |
38 | Delbecque Catharine | paddenstoel | 51 |
38 | Braet Anne | Zwarte ooievaar | 51 |
39 | Delbecque Catharine | sunset | 50 |
39 | Cloet Jean-Marie | f37a 04 | 50 |
39 | Vervacke Frieda | kleine monarchvlinder | 50 |
39 | Catry Maite | Kevers | 50 |
39 | Catry Maite | Superbiker | 50 |
39 | Barbe Eric | baardig | 50 |
40 | Delbecque Catharine | wolf | 49 |
40 | Barbe Hein | Black and White | 49 |
40 | Maerten Eddy | foor | 49 |
40 | Vergote Dirk | crosser 31 | 49 |
41 | Clarisse Jean-Pierre | garnaalvissers Oostduinkerke | 48 |
41 | Catry Maite | Side | 48 |
42 | Clarisse Jean-Pierre | koortskapel Wevelgem | 47 |
42 | Cloet Jean-Marie | minimalisme 07 | 47 |
42 | Vergote Dirk | bloemenskelet | 47 |
42 | Desmet Daan | Superbike | 47 |
43 | Delbecque Catharine | Schimmen | 46 |
43 | Clarisse Jean-Pierre | Domburg | 46 |
43 | Poot Gino | Opaal | 46 |
44 | Maerten Eddy | Uil 1 | 45 |
44 | Barbe Eric | Koebrug | 45 |
45 | Ruysschaert Annemie | India 2 | 44 |
45 | Ruysschaert Annemie | India 3 | 44 |
45 | Ruysschaert Annemie | Oye plage 1 | 44 |
45 | Verbrugghe Erwig | Sunset | 44 |
45 | Vanzieleghem Eric | Santpoort Nederland | 44 |
45 | Vanzieleghem Eric | Reims wijnstreek | 44 |
46 | Van Riel Philippe | portret | 40 |
46 | Braet Anne | Kievit | 40 |
46 | Desmet Daan | PY | 40 |
46 | Verbrugghe Erwig | Hole In The Sky | 40 |
46 | Vanzieleghem Eric | Wijnweg Aÿ | 40 |
47 | Desmet Kristof | Start | 38 |
47 | Desmet Kristof | Sidecar 2 | 38 |
47 | Catry Maite | Franchorchamps | 38 |
47 | Desmet Daan | Sidecar 3 | 38 |
47 | Desmet Daan | Supersport | 38 |
48 | Desmet Kristof | superbike | 36 |
48 | Desmet Kristof | Supersport | 36 |
48 | Catry Maite | Side in de regen | 36 |
48 | Desmet Daan | Sidecar 2 | 36 |
49 | Desmet Daan | Sidecar | 35 |
50 | Van Riel Philippe | druppels met eend | 34 |
50 | Clarisse Jean-Pierre | Lauwebrug | 34 |
51 | Vervacke Frieda | trapeze | 32 |
52 | Van Riel Philippe | the fly 217 | 30 |
52 | Ruysschaert Annemie | Oye plage 2 | 30 |
52 | Hostens Luk | rood | 30 |
52 | Verbrugghe Erwig | Vogelkot | 30 |
53 | Desmet Kristof | Superbiker | 29 |
53 | Catry Maite | Side 2 | 29 |
54 | Poot Gino | sluis 1 | 28 |
54 | Barbe Eric | Joop met de arend 3 | 28 |
55 | Braet Anne | fuut juv | 25 |
55 | Hostens Luk | lelies | 25 |
55 | Barbe Eric | Joop met arend 2 | 25 |
56 | Hostens Luk | stide | 24 |
56 | Hostens Luk | kikker | 24 |
56 | Catry Maite | Superside | 24 |
56 | Vanzieleghem Eric | 2 Anders | 24 |
57 | Poot Gino | brug | 23 |
57 | Vervacke Frieda | Belle en het beest | 23 |
58 | Ruysschaert Annemie | ereprijs | 22 |
58 | Poot Gino | sluis | 22 |
59 | Vergote Dirk | Zonsondergang Tardinghen | 21 |
60 | Delbecque Catharine | de naam is haas | 20 |
60 | Maerten Eddy | ondersteboven | 20 |
60 | Hostens Luk | toscane 2 | 20 |
60 | Hostens Luk | funchal | 20 |
60 | Verbrugghe Erwig | Waterboarding | 20 |
60 | Verbrugghe Erwig | deadordead | 20 |
60 | Verbrugghe Erwig | Carmen en Nero | 20 |
60 | Barbe Eric | Drie op een rij | 20 |
61 | Vanzieleghem Eric | Noordbrug | 11 |
door Frederik Balcaen | vrijdag 25 november 2022 | Clubwedstrijd, Tentoonstelling
Tijdens onze voorbije fototentoonstelling kregen alle bezoekers de mogelijkheid om hun persoonlijke top 3 van de beste foto’s te kiezen. Heel wat bezoekers namen deze uitdaging aan. De punten zijn ondertussen samengeteld en de winnaar is overduidelijk: Anne Braet. Hieronder vind je de foto’s met de 10 hoogste scores.
De lijst met alle deelnemende foto’s vind je helemaal onderaan.
Plaats | Fotograaf/fotografe | Foto nr | Totaal
aantal
punten | Opmerking |
1 | Anne Braet | 53 | 211 | |
2 | Hein Barbe | 86 | 116 | |
3 | Anne Braet | 59 | 57 | |
4 | Frederik Balcaen | 41 | 53 | Haalde 13 eerste plaatsen |
4 | Hein Barbe | 87 | 53 | Haalde 10 eerste plaatsen |
5 | Nathalie Demuynck | 79 | 49 | |
6 | Danny Parmentier | 91 | 48 | |
7 | Dirk Vergote | 143 | 43 | |
8 | Dirk Vergote | 140 | 32 | |
9 | Jean-Pierre Clarisse | 70 | 29 | |
10 | Bart Beernaert | 102 | 27 | |
In deze tabel zie je niet alleen hoeveel punten elke foto gehaald heeft, maar ook hoeveel maal deze op de 1e, 2e of 3e plaats werd gezet door onze bezoekers.
Nr | Fotograaf/fotografe | Totaal | Aantal maal 1e plaats | Aantal maal 2e plaats | Aantal maal 3e plaats |
53 | Anne Braet | 211 | 45 | 29 | 18 |
86 | Hein Barbe | 116 | 28 | 12 | 8 |
59 | Anne Braet | 57 | 8 | 14 | 5 |
41 | Frederik Balcaen | 53 | 13 | 4 | 6 |
87 | Hein Barbe | 53 | 10 | 10 | 3 |
79 | Nathalie Demuynck | 49 | 9 | 7 | 8 |
91 | Danny Parmentier | 48 | 9 | 7 | 7 |
143 | Dirk Vergote | 43 | 7 | 7 | 8 |
140 | Dirk Vergote | 32 | 4 | 5 | 10 |
70 | Jean-Pierre Clarisse | 29 | 6 | 4 | 3 |
102 | Bart Beernaert | 27 | 6 | 3 | 3 |
5 | Catharine Delbecque | 26 | 5 | 3 | 5 |
88 | Hein Barbe | 26 | 3 | 6 | 5 |
107 | Bart Beernaert | 26 | 4 | 4 | 6 |
89 | Hein Barbe | 25 | 3 | 7 | 2 |
132 | Jacques Cottyn | 25 | 5 | 3 | 4 |
6 | Catharine Delbecque | 22 | 3 | 5 | 3 |
85 | Hein Barbe | 21 | 2 | 7 | 1 |
154 | Eddy Maerten | 21 | 3 | 4 | 4 |
2 | Catharine Delbecque | 19 | 3 | 4 | 2 |
92 | Danny Parmentier | 19 | 4 | 2 | 3 |
142 | Dirk Vergote | 19 | 5 | 1 | 2 |
75 | Eric Ingels | 18 | 4 | 2 | 2 |
71 | Jean-Pierre Clarisse | 16 | 2 | 5 | 0 |
103 | Bart Beernaert | 16 | 1 | 4 | 5 |
116 | Caroline Delbecque | 16 | 2 | 4 | 2 |
118 | Caroline Delbecque | 16 | 2 | 3 | 4 |
110 | Bart Beernaert | 15 | 3 | 1 | 4 |
137 | Jean-Marie Cloet | 14 | 1 | 2 | 7 |
141 | Dirk Vergote | 14 | 2 | 3 | 2 |
3 | Catharine Delbecque | 14 | 3 | 1 | 3 |
1 | Catharine Delbecque | 13 | 2 | 1 | 5 |
38 | Frederik Balcaen | 12 | 1 | 3 | 3 |
73 | Eric Ingels | 12 | 2 | 2 | 2 |
80 | Nathalie Demuynck | 12 | 2 | 2 | 2 |
105 | Bart Beernaert | 12 | 1 | 4 | 1 |
127 | Raphaël Lagae | 12 | 2 | 1 | 4 |
56 | Anne Braet | 11 | 1 | 3 | 2 |
100 | Eric Vanzieleghem | 11 | 2 | 2 | 1 |
111 | Krist Hooghe | 11 | 1 | 3 | 2 |
136 | Jean-Marie Cloet | 11 | 2 | 2 | 1 |
7 | Francis Decrocq | 10 | 1 | 2 | 3 |
30 | Gino Verhaeghe | 10 | 2 | 1 | 2 |
76 | Eric Ingels | 10 | 2 | 2 | 0 |
112 | Krist Hooghe | 10 | 2 | 2 | 0 |
113 | Krist Hooghe | 10 | 1 | 2 | 3 |
114 | Krist Hooghe | 10 | 1 | 1 | 5 |
120 | Caroline Delbecque | 10 | 1 | 1 | 5 |
126 | Raphaël Lagae | 10 | 2 | 1 | 2 |
128 | Raphaël Lagae | 10 | 1 | 2 | 3 |
135 | Jean-Marie Cloet | 10 | 1 | 2 | 3 |
156 | Eddy Maerten | 10 | 1 | 3 | 1 |
19 | Gino Verhaeghe | 9 | 1 | 3 | 0 |
44 | Frederik Balcaen | 9 | 2 | 1 | 1 |
64 | Annemie Ruysschaert | 9 | 0 | 2 | 5 |
74 | Eric Ingels | 9 | 1 | 3 | 0 |
77 | Eric Ingels | 9 | 2 | 1 | 1 |
139 | Dirk Vergote | 9 | 1 | 1 | 4 |
22 | Gino Verhaeghe | 8 | 1 | 2 | 1 |
65 | Annemie Ruysschaert | 8 | 1 | 1 | 3 |
78 | Nathalie Demuynck | 8 | 2 | 0 | 2 |
99 | Eric Vanzieleghem | 8 | 2 | 1 | 0 |
108 | Bart Beernaert | 8 | 2 | 0 | 2 |
23 | Gino Verhaeghe | 7 | 0 | 0 | 7 |
50 | Frederik Balcaen | 7 | 0 | 3 | 1 |
83 | Nathalie Demuynck | 7 | 1 | 1 | 2 |
90 | Danny Parmentier | 7 | 1 | 1 | 2 |
109 | Bart Beernaert | 7 | 1 | 2 | 0 |
129 | Raphaël Lagae | 7 | 1 | 2 | 0 |
165 | Johan Chiers | 7 | 0 | 3 | 1 |
15 | Francis Decrocq | 6 | 2 | 0 | 0 |
25 | Gino Verhaeghe | 6 | 2 | 0 | 0 |
33 | Koen Depaemelaere | 6 | 1 | 1 | 1 |
54 | Anne Braet | 6 | 1 | 0 | 3 |
133 | Jacques Cottyn | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | Francis Decrocq | 5 | 1 | 1 | 0 |
35 | Koen Depaemelaere | 5 | 0 | 2 | 1 |
47 | Frederik Balcaen | 5 | 1 | 1 | 0 |
66 | Jean-Pierre Clarisse | 5 | 1 | 1 | 0 |
148 | Frieda Vervacke | 5 | 0 | 1 | 3 |
150 | Eddy Maerten | 5 | 0 | 2 | 1 |
151 | Eddy Maerten | 5 | 1 | 1 | 0 |
31 | Koen Depaemelaere | 4 | 1 | 0 | 1 |
42 | Frederik Balcaen | 4 | 0 | 2 | 0 |
72 | Eric Ingels | 4 | 1 | 0 | 1 |
82 | Nathalie Demuynck | 4 | 0 | 2 | 0 |
97 | Eric Vanzieleghem | 4 | 0 | 1 | 2 |
152 | Eddy Maerten | 4 | 1 | 0 | 1 |
163 | Johan Chiers | 4 | 0 | 1 | 2 |
4 | Catharine Delbecque | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | Francis Decrocq | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Francis Decrocq | 3 | 0 | 1 | 1 |
24 | Gino Verhaeghe | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | Gino Verhaeghe | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Gino Verhaeghe | 3 | 0 | 1 | 1 |
39 | Frederik Balcaen | 3 | 1 | 0 | 0 |
57 | Anne Braet | 3 | 0 | 1 | 1 |
60 | Annemie Ruysschaert | 3 | 0 | 1 | 1 |
67 | Jean-Pierre Clarisse | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | Nathalie Demuynck | 3 | 0 | 1 | 1 |
94 | Eric Vanzieleghem | 3 | 0 | 1 | 1 |
121 | Rafaël Joseph | 3 | 0 | 1 | 1 |
130 | Jacques Cottyn | 3 | 0 | 1 | 1 |
145 | Frieda Vervacke | 3 | 1 | 0 | 0 |
146 | Frieda Vervacke | 3 | 0 | 0 | 3 |
147 | Frieda Vervacke | 3 | 1 | 0 | 0 |
153 | Eddy Maerten | 3 | 0 | 1 | 1 |
169 | Frederik Balcaen | 3 | 0 | 1 | 1 |
37 | Koen Depaemelaere | 2 | 0 | 1 | 0 |
52 | Frederik Balcaen | 2 | 0 | 1 | 0 |
