Wedstrijd nr 3 is beslecht. Heelwat deelname van onze leden. Dat het een strijd was om de kampioenstitel te veroveren. Dat kan ik jullie meegeven. De jurering van deze werken lag in handen van fotoclub Iris Aartrijke. Dank hiervoor alvast. Heelwat meningsverschillen omtrent de resultaten. Weet, iedere jury heeft zijn eigen visie op uw werk. Sportief zijn we en aanvaarden hun oordeel.
Uitslag Groep A
Auteur | fotonr | titel | score |
---|---|---|---|
Beernaert Bart | 1 | familietime | 41 |
Beernaert Bart | 37 | hoge venen 1 | 42 |
Beernaert Bart | 73 | hoge venen 2 | 42 |
Beernaert Bart | 109 | liora | 43 |
Barbe Hein | 2 | Fischerman | 49 |
Barbe Hein | 38 | Haspengouwslandscape | 47 |
Barbe Hein | 74 | Noordschote | 50 |
Barbe Hein | 110 | Saphir 2 | 40 |
Hooghe Krist | 3 | herfst | 42 |
Hooghe Krist | 39 | Pannenhuis | 46 |
Hooghe Krist | 75 | Zonsopkomst langs de Dender | 46 |
Hooghe Krist | 111 | Herfstkleuren | 45 |
Braet Anne | 4 | Dorstlesser | 48 |
Braet Anne | 40 | korhoen | 51 |
Braet Anne | 76 | Oranje | 42 |
Braet Anne | 112 | Strontvlieg | 42 |
Vergote Dirk | 5 | copulatie | 51 |
Vergote Dirk | 41 | crosser 93 | 46 |
Vergote Dirk | 77 | drie op een rij | 49 |
Vergote Dirk | 113 | sidecar 86 | 48 |
Delbecque Catharine | 6 | eenzaam huisje | 40 |
Delbecque Catharine | 42 | groene knolamaniet | 49 |
Delbecque Catharine | 78 | koning leeuw | 44 |
Delbecque Catharine | 114 | sluipvlieg | 48 |
Vervacke Frieda | 8 | bermooievaarsbek | 49 |
Vervacke Frieda | 44 | Garnaalvisser te paard 2 | 47 |
Vervacke Frieda | 80 | groene sabelsprinkhaan | 45 |
Vervacke Frieda | 116 | huislook | 44 |
Verhaeghe Gino | 9 | drunken road | 45 |
Verhaeghe Gino | 45 | Sam | 41 |
Verhaeghe Gino | 81 | vluchten voor de drukte | 48 |
Verhaeghe Gino | 117 | zonsopkomst aan de Dender | 48 |
Vergote Elien | 10 | catwoman | 45 |
Vergote Elien | 46 | Leieland | 44 |
Vergote Elien | 82 | strepen | 43 |
Vergote Elien | 118 | vrolijke beer | 42 |
Maerten Eddy | 11 | flessen | 42 |
Maerten Eddy | 47 | gepoetst | 46 |
Maerten Eddy | 83 | uitkijk | 43 |
Maerten Eddy | 119 | zandstappen | 38 |
Uitslag Groep B
auteur | fotonr | titel | score |
---|---|---|---|
Desmet Kristof | 12 | oradour sur glane | 41 |
Desmet Kristof | 48 | panning | 45 |
Desmet Kristof | 84 | zonsondergang zeebrugge | 44 |
Desmet Kristof | 120 | zonsopkomst bergelenput | 44 |
Poot Gino | 13 | Bird | 44 |
Poot Gino | 49 | De roos | 38 |
Poot Gino | 85 | oude sluis | 41 |
Poot Gino | 121 | vlucht | 43 |
Demuynck Nathalie | 14 | A bridge to far | 44 |
Demuynck Nathalie | 50 | Joske | 38 |
Demuynck Nathalie | 86 | Lost | 39 |
Demuynck Nathalie | 122 | Seen | 39 |
Barbe Eric | 15 | Herderin | 45 |
Barbe Eric | 51 | In galop | 41 |
Barbe Eric | 87 | Strijdvaardig | 47 |
Barbe Eric | 123 | Vreemd | 44 |
Clarisse Jean-Pierre | 16 | bij op gele bloem | 47 |
Clarisse Jean-Pierre | 52 | bij op radijsjesbloem | 48 |
Clarisse Jean-Pierre | 88 | koe | 38 |
Clarisse Jean-Pierre | 124 | reiger | 46 |
Decrocq Francis | 17 | Apenfamilie | 47 |
Decrocq Francis | 53 | Herve | 49 |
Decrocq Francis | 89 | Ufo | 47 |
Decrocq Francis | 125 | Zeilwagens | 46 |
Delagaye Freddy | 18 | bib by night | 47 |
Delagaye Freddy | 54 | curieuze eekhoorn | 42 |
Delagaye Freddy | 90 | verlaten slachtvloer | 38 |
Delagaye Freddy | 126 | vlinders int bos | 43 |
Depaemelaere Koen | 19 | bloemmeteenbijbij | 43 |
Depaemelaere Koen | 55 | durbuy | 41 |
Depaemelaere Koen | 91 | plop | 45 |
Depaemelaere Koen | 127 | tjaikovsky | 41 |
Hostens Luk | 20 | libelle | 45 |
Hostens Luk | 56 | vlinder 2 | 40 |
Hostens Luk | 92 | zo21b | 38 |
Hostens Luk | 128 | zo21 | 38 |
Depaemelaere Mieke | 21 | Druppel | 38 |
Depaemelaere Mieke | 57 | libelle | 41 |
Depaemelaere Mieke | 93 | Roze | 43 |
Depaemelaere Mieke | 129 | Sproet | 42 |
Huysentruyt Luc | 22 | Le Grand Hornu 1 | 42 |
Huysentruyt Luc | 58 | Le Grand Hornu 2 | 42 |
Huysentruyt Luc | 94 | Le Grand Hornu 3 | 40 |
Huysentruyt Luc | 130 | Le Grand Hornu 4 | 40 |
Parmentier Danny | 23 | Biker | 37 |
Parmentier Danny | 59 | libelle | 39 |
Parmentier Danny | 95 | papaver | 42 |
Parmentier Danny | 131 | WC | 37 |
Vanluchene Johan | 24 | geen deelname | 0 |
Vanluchene Johan | 60 | geen deelname | 0 |
Vanluchene Johan | 96 | geen deelname | 0 |
Vanluchene Johan | 132 | geen deelname | 0 |
Verbrugghe Erwig | 25 | Donkey | 40 |
Verbrugghe Erwig | 61 | MyFirstBike | 40 |
Verbrugghe Erwig | 97 | What | 42 |
Verbrugghe Erwig | 133 | Wine | 38 |
Catry Maite | 26 | oradour sur glane | 43 |
Catry Maite | 62 | side car 2 | 50 |
Catry Maite | 98 | sidecar | 43 |
Catry Maite | 134 | zonsondergang | 45 |
Lagae Raphael | 27 | geen deelname | 0 |
Lagae Raphael | 63 | geen deelname | 0 |
Lagae Raphael | 99 | geen deelname | 0 |
Lagae Raphael | 135 | geen deelname | 0 |
Nolf Monique | 28 | geen deelname | 0 |
Nolf Monique | 64 | geen deelname | 0 |
Nolf Monique | 100 | geen deelname | 0 |
Nolf Monique | 136 | geen deelname | 0 |
Vanzieleghem Eric | 29 | St Anna 2 | 42 |
Vanzieleghem Eric | 65 | Amazone | 44 |
Vanzieleghem Eric | 101 | Jumping 2 | 44 |
Vanzieleghem Eric | 137 | Oranje zandoogje 2 | 39 |
Rangschikking Clubkampioenschap 2021 Groep A
wedstr 1 | wedstr 2 | wedstr 3 | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 184,8 | 204 | 179 | 567,8 | Hooghe Krist |
2 | 186 | 183 | 194 | 563 | Vergote Dirk |
3 | 210 | 168 | 183 | 561 | Braet Anne |
4 | 193,8 | 184 | 181 | 558,8 | Delbecque Catharine |
5 | 176,4 | 186 | 185 | 547,4 | Vervacke Frieda |
6 | 175,8 | 172 | 186 | 533,8 | Barbe Hein |
7 | 189,6 | 161 | 182 | 532,6 | Verhaeghe Gino |
8 | 172,2 | 158 | 168 | 498,2 | Beernaert Bart |
9 | 154,8 | 168 | 174 | 496,8 | Vergote Elien |
10 | 186 | 0 | 169 | 355 | Maerten Eddy |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thanghe Kurt |
Rangschikking Clubkampioenschap 2021 Groep B
wedstr 1 | wedstr 2 | wedstr 3 | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 199,8 | 169 | 155 | 523,8 | Parmentier Danny |
2 | 172,2 | 151 | 179 | 502,2 | Jean-Pierre Clarisse |
3 | 159,6 | 162 | 164 | 485,6 | Huysentruyt Luc |
4 | 151,2 | 162 | 160 | 473,2 | Demuynck Nathalie |
5 | 158,4 | 140 | 170 | 468,4 | Depaemelaere Koen |
6 | 156 | 129 | 177 | 462 | Barbe Eric |
7 | 151,2 | 139 | 170 | 460,2 | Delagaye Freddy |
8 | 143,4 | 155 | 161 | 459,4 | Hostens Luk |
9 | 149,4 | 139 | 166 | 454,4 | Poot Gino |
10 | 132,6 | 132 | 189 | 453,6 | Decrocq Francis |
11 | 162 | 126 | 164 | 452 | Depaemelaere Mieke |
12 | 138 | 139 | 174 | 451 | Desmet Kristof |
13 | 153 | 131 | 160 | 444 | Verbrugghe Erwig |
14 | 0 | 132 | 181 | 313 | Catry Maite |
15 | 0 | 0 | 169 | 169 | Vanzieleghem Eric |
16 | 0 | 136 | 0 | 136 | Lagae Raphael |
17 | 128,4 | 0 | 0 | 128,4 | Vanluchene Johan |
18 | 0 | 127 | 0 | 127 | Nolf Monique |