De punten zijn flink door elkaar geschud. Wat een vreemde jurering was me dat. 3 anonieme fotografen vanuit de verenigde fotokringen Ieper hebben deze taak op hen genomen. Soms terecht, soms niet. Swat, de jury heeft het laatste woord. Nog 1 wedstrijd te gaan. Daarna zit dit vreemde jaar erop. Dan kennen we de Coronakampioen. De laatste wedstrijd zal het thema “Vrij” dragen. Wij (Dirk) zorgen voor een competente jury. Wij hopen deze laatste wedstrijd volledig live te kunnen bespreken in de nieuwe locatie. Applauws.
Uitslag groep A
auteur | fotonr | titel werk | totale score |
---|---|---|---|
Beernaert Bart | 1 | giraffen spotten | 26 |
Beernaert Bart | 37 | looking at the stars | 43 |
Beernaert Bart | 73 | ruth | 46 |
Beernaert Bart | 109 | voorrang van rechts | 43 |
Barbe Hein | 2 | Haspengouw | 31 |
Barbe Hein | 38 | Motherfly v2 | 43 |
Barbe Hein | 74 | Namibian landscape | 45 |
Barbe Hein | 110 | Wandelend koppel | 53 |
Hooghe Krist | 3 | _001 | 50 |
Hooghe Krist | 39 | _002 | 53 |
Hooghe Krist | 75 | _003 | 48 |
Hooghe Krist | 111 | _004 | 53 |
Braet Anne | 4 | doorkijk | 35 |
Braet Anne | 40 | Knobbelzwanen | 47 |
Braet Anne | 76 | Naaldbos | 46 |
Braet Anne | 112 | Rüppels gier | 40 |
Vergote Dirk | 5 | Allerte gier | 51 |
Vergote Dirk | 41 | Betternie & pony | 50 |
Vergote Dirk | 77 | Omer binnenkoer | 41 |
Vergote Dirk | 113 | Omerpasserelle | 41 |
Delbecque Catharine | 6 | ACDC tribute | 44 |
Delbecque Catharine | 42 | balk skills | 48 |
Delbecque Catharine | 78 | onverschilligheid | 46 |
Delbecque Catharine | 114 | velduil | 46 |
Vervacke Frieda | 8 | Brugs brugje | 38 |
Vervacke Frieda | 44 | gevelspiegeling | 50 |
Vervacke Frieda | 80 | Oh my God | 46 |
Vervacke Frieda | 116 | Pano Spiegelrei | 52 |
Verhaeghe Gino | 9 | lentekriebelszw_w | 33 |
Verhaeghe Gino | 45 | mist in Rozebeke | 39 |
Verhaeghe Gino | 81 | op zijn mooist | 42 |
Verhaeghe Gino | 117 | Sneeuwpret | 47 |
Vergote Elien | 10 | hello | 42 |
Vergote Elien | 46 | rare snuiters | 36 |
Vergote Elien | 82 | the walk of life | 42 |
Vergote Elien | 118 | turen | 48 |
Uitslag groep B
auteur | fotonr | titel werk | totale score |
---|---|---|---|
Desmet Kristof | 12 | kikker | 34 |
Desmet Kristof | 48 | maan | 33 |
Desmet Kristof | 84 | ooievaars | 40 |
Desmet Kristof | 120 | strandcabine's | 32 |
Poot Gino | 13 | aap | 26 |
Poot Gino | 49 | bridge | 41 |
Poot Gino | 85 | haven | 33 |
Poot Gino | 121 | piano | 39 |
Demuynck Nathalie | 14 | (at)Wevelgem | 23 |
Demuynck Nathalie | 50 | emo | 45 |
Demuynck Nathalie | 86 | hoed | 47 |
Demuynck Nathalie | 122 | Mr.B | 47 |
Barbe Eric | 15 | De redder | 37 |
Barbe Eric | 51 | De vijver | 22 |
Barbe Eric | 87 | Kikkerperspectief | 46 |
Barbe Eric | 123 | Op de uitkijk | 24 |
Clarisse Jean-Pierre | 16 | Kortrijk | 41 |
Clarisse Jean-Pierre | 52 | loodsen Antwerpen | 32 |
Clarisse Jean-Pierre | 88 | Mas | 43 |
Clarisse Jean-Pierre | 124 | omheining | 35 |
Decrocq Francis | 17 | aardappelveld | 38 |
Decrocq Francis | 53 | Imst | 32 |
Decrocq Francis | 89 | Imst 2 | 24 |
Decrocq Francis | 125 | waterlelie | 38 |
Delagaye Freddy | 18 | 4 generaties liefde | 44 |
Delagaye Freddy | 54 | Aertrycke | 27 |
Delagaye Freddy | 90 | bourgoyen | 24 |
Delagaye Freddy | 126 | frietkot | 44 |
Depaemelaere Koen | 19 | beschimmeld | 41 |
Depaemelaere Koen | 55 | coronaberen | 25 |
Depaemelaere Koen | 91 | Lina | 40 |
Depaemelaere Koen | 127 | strandpalen | 34 |
Hostens Luk | 20 | heuvelland | 40 |
Hostens Luk | 56 | hoppe | 31 |
Hostens Luk | 92 | opaal | 46 |
Hostens Luk | 128 | toscane | 38 |
Depaemelaere Mieke | 21 | Clouds | 23 |
Depaemelaere Mieke | 57 | de surfer | 40 |
Depaemelaere Mieke | 93 | Tortels | 36 |
Depaemelaere Mieke | 129 | Warm in oostende | 27 |
Huysentruyt Luc | 22 | bezoek | 46 |
Huysentruyt Luc | 58 | de libel Kortrijk | 42 |
Huysentruyt Luc | 94 | kraanman | 30 |
Huysentruyt Luc | 130 | le grand hornu | 44 |
Parmentier Danny | 23 | koers | 34 |
Parmentier Danny | 59 | Rena | 41 |
Parmentier Danny | 95 | ryder cup | 44 |
Parmentier Danny | 131 | tyne cote | 50 |
Verbrugghe Erwig | 25 | Road | 36 |
Verbrugghe Erwig | 61 | SisterSnowyWhite | 42 |
Verbrugghe Erwig | 97 | Tsjoekketjoe | 21 |
Verbrugghe Erwig | 133 | WhatThef | 32 |
Catry Maite | 26 | damse vaart | 39 |
Catry Maite | 62 | kustlijn | 23 |
Catry Maite | 98 | polders | 38 |
Catry Maite | 134 | tyne cot | 32 |
Lagae Raphael | 27 | Ooidonck | 38 |
Lagae Raphael | 63 | Streuvels 2 | 25 |
Lagae Raphael | 99 | Streuvels | 34 |
Lagae Raphael | 135 | Vredestoren | 39 |
Nolf Monique | 28 | avondwandeling | 29 |
Nolf Monique | 64 | botervloot | 41 |
Nolf Monique | 100 | eenzaam | 29 |
Nolf Monique | 136 | station | 28 |
Rangschikking na 2 wedstrijden groep A
rangschikking | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | totale score | auteur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 204 | 389 | Hooghe Krist | |
2 | 210 | 168 | 378 | Braet Anne | |
3 | 194 | 184 | 378 | Delbecque Catharine | |
4 | 186 | 183 | 369 | Vergote Dirk | |
5 | 176 | 186 | 362 | Vervacke Frieda | |
6 | 190 | 161 | 351 | Verhaeghe Gino | |
7 | 176 | 172 | 348 | Barbe Hein | |
8 | 172 | 158 | 330 | Beernaert Bart | |
9 | 155 | 168 | 323 | Vergote Elien | |
10 | 186 | 0 | 186 | Maerten Eddy | |
11 | 0 | 0 | 0 | Thanghe Kurt |
Rangschikking na 2 wedstrijden groep B
rangschikking | wedstrijd 1 | wedstrijd 2 | wedstrijd 3 | totale score | auteur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 169 | 369 | Parmentier Danny | |
2 | 172 | 151 | 323 | Jean-Pierre Clarisse | |
3 | 160 | 162 | 322 | Huysentruyt Luc | |
4 | 151 | 162 | 313 | Demuynck Nathalie | |
5 | 158 | 140 | 298 | Depaemelaere Koen | |
6 | 143 | 155 | 298 | Hostens Luk | |
7 | 151 | 139 | 290 | Delagaye Freddy | |
8 | 162 | 126 | 288 | Depaemelaere Mieke | |
9 | 149 | 139 | 288 | Poot Gino | |
10 | 156 | 129 | 285 | Barbe Eric | |
11 | 153 | 131 | 284 | Verbrugghe Erwig | |
12 | 138 | 139 | 277 | Desmet Kristof | |
13 | 133 | 132 | 265 | Decrocq Francis | |
14 | 0 | 136 | 136 | Lagae Raphael | |
15 | 0 | 132 | 132 | Catry Maite | |
16 | 128 | 0 | 128 | Vanluchene Johan | |
17 | 0 | 127 | 127 | Nolf Monique |