door Frederik Balcaen | dinsdag 4 april 2023 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van maart 2023 was het thema “Rond”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Ricky Claus als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | donderdag 2 maart 2023 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van februari 2023 was het thema “Love is in the air”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Danny Parmentier als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | dinsdag 31 januari 2023 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van januari 2023 was het thema “onscherpte”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Kristof Desmet als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | vrijdag 9 december 2022 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van november 2022 was het thema “Herstbossen en -bomen”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Patrick Vanlerberghe als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | vrijdag 25 november 2022 | Clubwedstrijd, Tentoonstelling
Tijdens onze voorbije fototentoonstelling kregen alle bezoekers de mogelijkheid om hun persoonlijke top 3 van de beste foto’s te kiezen. Heel wat bezoekers namen deze uitdaging aan. De punten zijn ondertussen samengeteld en de winnaar is overduidelijk: Anne Braet. Hieronder vind je de foto’s met de 10 hoogste scores.
De lijst met alle deelnemende foto’s vind je helemaal onderaan.
Plaats | Fotograaf/fotografe | Foto nr | Totaal
aantal
punten | Opmerking |
1 | Anne Braet | 53 | 211 | |
2 | Hein Barbe | 86 | 116 | |
3 | Anne Braet | 59 | 57 | |
4 | Frederik Balcaen | 41 | 53 | Haalde 13 eerste plaatsen |
4 | Hein Barbe | 87 | 53 | Haalde 10 eerste plaatsen |
5 | Nathalie Demuynck | 79 | 49 | |
6 | Danny Parmentier | 91 | 48 | |
7 | Dirk Vergote | 143 | 43 | |
8 | Dirk Vergote | 140 | 32 | |
9 | Jean-Pierre Clarisse | 70 | 29 | |
10 | Bart Beernaert | 102 | 27 | |
In deze tabel zie je niet alleen hoeveel punten elke foto gehaald heeft, maar ook hoeveel maal deze op de 1e, 2e of 3e plaats werd gezet door onze bezoekers.
Nr | Fotograaf/fotografe | Totaal | Aantal maal 1e plaats | Aantal maal 2e plaats | Aantal maal 3e plaats |
53 | Anne Braet | 211 | 45 | 29 | 18 |
86 | Hein Barbe | 116 | 28 | 12 | 8 |
59 | Anne Braet | 57 | 8 | 14 | 5 |
41 | Frederik Balcaen | 53 | 13 | 4 | 6 |
87 | Hein Barbe | 53 | 10 | 10 | 3 |
79 | Nathalie Demuynck | 49 | 9 | 7 | 8 |
91 | Danny Parmentier | 48 | 9 | 7 | 7 |
143 | Dirk Vergote | 43 | 7 | 7 | 8 |
140 | Dirk Vergote | 32 | 4 | 5 | 10 |
70 | Jean-Pierre Clarisse | 29 | 6 | 4 | 3 |
102 | Bart Beernaert | 27 | 6 | 3 | 3 |
5 | Catharine Delbecque | 26 | 5 | 3 | 5 |
88 | Hein Barbe | 26 | 3 | 6 | 5 |
107 | Bart Beernaert | 26 | 4 | 4 | 6 |
89 | Hein Barbe | 25 | 3 | 7 | 2 |
132 | Jacques Cottyn | 25 | 5 | 3 | 4 |
6 | Catharine Delbecque | 22 | 3 | 5 | 3 |
85 | Hein Barbe | 21 | 2 | 7 | 1 |
154 | Eddy Maerten | 21 | 3 | 4 | 4 |
2 | Catharine Delbecque | 19 | 3 | 4 | 2 |
92 | Danny Parmentier | 19 | 4 | 2 | 3 |
142 | Dirk Vergote | 19 | 5 | 1 | 2 |
75 | Eric Ingels | 18 | 4 | 2 | 2 |
71 | Jean-Pierre Clarisse | 16 | 2 | 5 | 0 |
103 | Bart Beernaert | 16 | 1 | 4 | 5 |
116 | Caroline Delbecque | 16 | 2 | 4 | 2 |
118 | Caroline Delbecque | 16 | 2 | 3 | 4 |
110 | Bart Beernaert | 15 | 3 | 1 | 4 |
137 | Jean-Marie Cloet | 14 | 1 | 2 | 7 |
141 | Dirk Vergote | 14 | 2 | 3 | 2 |
3 | Catharine Delbecque | 14 | 3 | 1 | 3 |
1 | Catharine Delbecque | 13 | 2 | 1 | 5 |
38 | Frederik Balcaen | 12 | 1 | 3 | 3 |
73 | Eric Ingels | 12 | 2 | 2 | 2 |
80 | Nathalie Demuynck | 12 | 2 | 2 | 2 |
105 | Bart Beernaert | 12 | 1 | 4 | 1 |
127 | Raphaël Lagae | 12 | 2 | 1 | 4 |
56 | Anne Braet | 11 | 1 | 3 | 2 |
100 | Eric Vanzieleghem | 11 | 2 | 2 | 1 |
111 | Krist Hooghe | 11 | 1 | 3 | 2 |
136 | Jean-Marie Cloet | 11 | 2 | 2 | 1 |
7 | Francis Decrocq | 10 | 1 | 2 | 3 |
30 | Gino Verhaeghe | 10 | 2 | 1 | 2 |
76 | Eric Ingels | 10 | 2 | 2 | 0 |
112 | Krist Hooghe | 10 | 2 | 2 | 0 |
113 | Krist Hooghe | 10 | 1 | 2 | 3 |
114 | Krist Hooghe | 10 | 1 | 1 | 5 |
120 | Caroline Delbecque | 10 | 1 | 1 | 5 |
126 | Raphaël Lagae | 10 | 2 | 1 | 2 |
128 | Raphaël Lagae | 10 | 1 | 2 | 3 |
135 | Jean-Marie Cloet | 10 | 1 | 2 | 3 |
156 | Eddy Maerten | 10 | 1 | 3 | 1 |
19 | Gino Verhaeghe | 9 | 1 | 3 | 0 |
44 | Frederik Balcaen | 9 | 2 | 1 | 1 |
64 | Annemie Ruysschaert | 9 | 0 | 2 | 5 |
74 | Eric Ingels | 9 | 1 | 3 | 0 |
77 | Eric Ingels | 9 | 2 | 1 | 1 |
139 | Dirk Vergote | 9 | 1 | 1 | 4 |
22 | Gino Verhaeghe | 8 | 1 | 2 | 1 |
65 | Annemie Ruysschaert | 8 | 1 | 1 | 3 |
78 | Nathalie Demuynck | 8 | 2 | 0 | 2 |
99 | Eric Vanzieleghem | 8 | 2 | 1 | 0 |
108 | Bart Beernaert | 8 | 2 | 0 | 2 |
23 | Gino Verhaeghe | 7 | 0 | 0 | 7 |
50 | Frederik Balcaen | 7 | 0 | 3 | 1 |
83 | Nathalie Demuynck | 7 | 1 | 1 | 2 |
90 | Danny Parmentier | 7 | 1 | 1 | 2 |
109 | Bart Beernaert | 7 | 1 | 2 | 0 |
129 | Raphaël Lagae | 7 | 1 | 2 | 0 |
165 | Johan Chiers | 7 | 0 | 3 | 1 |
15 | Francis Decrocq | 6 | 2 | 0 | 0 |
25 | Gino Verhaeghe | 6 | 2 | 0 | 0 |
33 | Koen Depaemelaere | 6 | 1 | 1 | 1 |
54 | Anne Braet | 6 | 1 | 0 | 3 |
133 | Jacques Cottyn | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | Francis Decrocq | 5 | 1 | 1 | 0 |
35 | Koen Depaemelaere | 5 | 0 | 2 | 1 |
47 | Frederik Balcaen | 5 | 1 | 1 | 0 |
66 | Jean-Pierre Clarisse | 5 | 1 | 1 | 0 |
148 | Frieda Vervacke | 5 | 0 | 1 | 3 |
150 | Eddy Maerten | 5 | 0 | 2 | 1 |
151 | Eddy Maerten | 5 | 1 | 1 | 0 |
31 | Koen Depaemelaere | 4 | 1 | 0 | 1 |
42 | Frederik Balcaen | 4 | 0 | 2 | 0 |
72 | Eric Ingels | 4 | 1 | 0 | 1 |
82 | Nathalie Demuynck | 4 | 0 | 2 | 0 |
97 | Eric Vanzieleghem | 4 | 0 | 1 | 2 |
152 | Eddy Maerten | 4 | 1 | 0 | 1 |
163 | Johan Chiers | 4 | 0 | 1 | 2 |
4 | Catharine Delbecque | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | Francis Decrocq | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Francis Decrocq | 3 | 0 | 1 | 1 |
24 | Gino Verhaeghe | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | Gino Verhaeghe | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Gino Verhaeghe | 3 | 0 | 1 | 1 |
39 | Frederik Balcaen | 3 | 1 | 0 | 0 |
57 | Anne Braet | 3 | 0 | 1 | 1 |
60 | Annemie Ruysschaert | 3 | 0 | 1 | 1 |
67 | Jean-Pierre Clarisse | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | Nathalie Demuynck | 3 | 0 | 1 | 1 |
94 | Eric Vanzieleghem | 3 | 0 | 1 | 1 |
121 | Rafaël Joseph | 3 | 0 | 1 | 1 |
130 | Jacques Cottyn | 3 | 0 | 1 | 1 |
145 | Frieda Vervacke | 3 | 1 | 0 | 0 |
146 | Frieda Vervacke | 3 | 0 | 0 | 3 |
147 | Frieda Vervacke | 3 | 1 | 0 | 0 |
153 | Eddy Maerten | 3 | 0 | 1 | 1 |
169 | Frederik Balcaen | 3 | 0 | 1 | 1 |
37 | Koen Depaemelaere | 2 | 0 | 1 | 0 |
52 | Frederik Balcaen | 2 | 0 | 1 | 0 |
55 | Anne Braet | 2 | 0 | 1 | 0 |
58 | Anne Braet | 2 | 0 | 1 | 0 |
101 | Eric Vanzieleghem | 2 | 0 | 1 | 0 |
106 | Bart Beernaert | 2 | 0 | 0 | 2 |
144 | Frieda Vervacke | 2 | 0 | 0 | 2 |
155 | Eddy Maerten | 2 | 0 | 1 | 0 |
158 | Johan Chiers | 2 | 0 | 1 | 0 |
159 | Johan Chiers | 2 | 0 | 1 | 0 |
164 | Johan Chiers | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Francis Decrocq | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gino Verhaeghe | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Gino Verhaeghe | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Koen Depaemelaere | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Koen Depaemelaere | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Annemie Ruysschaert | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Eric Vanzieleghem | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 | Bart Beernaert | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | Caroline Delbecque | 1 | 0 | 0 | 1 |
134 | Jacques Cottyn | 1 | 0 | 0 | 1 |
160 | Johan Chiers | 1 | 0 | 0 | 1 |
161 | Johan Chiers | 1 | 0 | 0 | 1 |
166 | Johan Chiers | 1 | 0 | 0 | 1 |
167 | Johan Chiers | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francis Decrocq | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gino Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gino Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Koen Depaemelaere | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Frederik Balcaen | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Annemie Ruysschaert | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Annemie Ruysschaert | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jean-Pierre Clarisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jean-Pierre Clarisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hein Barbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Eric Vanzieleghem | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Eric Vanzieleghem | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Eric Vanzieleghem | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Krist Hooghe | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Caroline Delbecque | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Rafaël Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Rafaël Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Rafaël Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Rafaël Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Jacques Cottyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Jean-Marie Cloet | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Frieda Vervacke | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Johan Chiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Johan Chiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Johan Chiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
door Frederik Balcaen | vrijdag 25 november 2022 | Clubwedstrijd
Elk jaar gaan we bij fotoclub Digitaal Zien op zoek naar de mooiste foto die onze leden tijdens het jaar hebben gemaakt. Dit jaar namen 20 leden deel met 139 foto’s aan deze wedstrijd. De jurering ervan gaven we in handen van beroepsfotograaf Carlos Versieren.
Uit alle foto’s koos Carlos een foto van Dirk Vergote als beste.
Dit zijn de top 10 foto’s. De complete uitslag vind je helemaal onderaan deze post.
Plaats | Naam | Titel | Totale
score |
1 | Dirk Vergote | duel | 85 |
2 | Anne Braet | in het water | 83 |
3 | Catharine Delbecque | strandwandeling | 81 |
4 | Bart Beernaert | crazy family | 80 |
5 | Luc Huysentruyt | pairi daiza | 78 |
6 | Jean-Marie Cloet | de Ijzer | 77 |
7 | Dirk Vergote | Kongo-rozenkevers(pachnoda marginata) | 76 |
8 | Nathalie Demuynck | Vlucht naar het licht | 75 |
9 | Bart Beernaert | the winner take it all | 74 |
10 | Kristof Desmet | superbiketest ok neo | 73 |
11 | Jean-Pierre Clarisse | Noorwegen cruise met Hurtigruten | 72 |
11 | Jean-Pierre Clarisse | Noorse fjorden Skervoy | 72 |
11 | Eric Vanzieleghem | De Vlaamsche Pot | 72 |
11 | Hein Barbe | Hindeloopen paaltjes | 72 |
11 | Hein Barbe | Olifantenslurf detail | 72 |
11 | Hein Barbe | Phare du Petit Minou | 72 |
11 | Hein Barbe | Tarangire NP | 72 |
11 | Erwig Verbrugghe | Beachshadow | 72 |
11 | Frieda Vervacke | zuid-franse stijl | 72 |
11 | Maite Catry | Bos | 72 |
11 | Nathalie Demuynck | Catena | 72 |
11 | Catharine Delbecque | ground zero | 72 |
11 | Catharine Delbecque | klaas vaak | 72 |
11 | Catharine Delbecque | metro | 72 |
11 | Francis Decrocq | meisje | 72 |
11 | Anne Braet | beverrat | 72 |
11 | Anne Braet | druppels | 72 |
11 | Anne Braet | efkes krabben | 72 |
11 | Anne Braet | groene rietcicade | 72 |
11 | Anne Braet | grutto | 72 |
11 | Anne Braet | hapje | 72 |
11 | Johan Vanluchene | door het wiel | 72 |
11 | Eddy Maerten | de heks | 72 |
11 | Eddy Maerten | mosbos | 72 |
11 | Eddy Maerten | poes | 72 |
11 | Eddy Maerten | verrijzenis | 72 |
11 | Raphael Lagae | Villa Cavrois | 72 |
11 | Jean-Marie Cloet | Sunrise | 72 |
11 | Jean-Marie Cloet | ochtendnevel | 72 |
11 | Jean-Marie Cloet | sluis op 50 m | 72 |
11 | Jean-Marie Cloet | Boerderij | 72 |
12 | Jean-Pierre Clarisse | Sssst...Stilte! | 71 |
12 | Bart Beernaert | corsica | 71 |
12 | Bart Beernaert | een vleugje Vanhogh | 71 |
12 | Dirk Vergote | Marius | 71 |
12 | Erwig Verbrugghe | SeaSunset | 71 |
12 | Maite Catry | zonsopkomst | 71 |
12 | Raphael Lagae | twee stoelen | 71 |
13 | Bart Beernaert | Tom & Jerry | 70 |
13 | Hein Barbe | Elephant trunk 2 | 70 |
13 | Nathalie Demuynck | Lady in red | 70 |
13 | Kristof Desmet | eenzaam | 70 |
13 | Anne Braet | morgenstond | 70 |
14 | Bart Beernaert | old books | 69 |
14 | Eric Vanzieleghem | Ontbijt | 69 |
14 | Hein Barbe | Witte neushoorn | 69 |
14 | Jean-Claude Desmet | molen | 69 |
14 | Frieda Vervacke | mosselkweek Opaalkust | 69 |
14 | Maite Catry | Busje | 69 |
14 | Nathalie Demuynck | Ma vie | 69 |
14 | Jean-Marie Cloet | rustbankje | 69 |
15 | Jean-Pierre Clarisse | kattestaart | 68 |
15 | Jean-Pierre Clarisse | Kortrijk | 68 |
15 | Jean-Pierre Clarisse | Rode roos op zwart satijn | 68 |
15 | Luc Huysentruyt | op de werf 2 | 68 |
15 | Dirk Vergote | imago zuidelijke groene schildwants | 68 |
15 | Dirk Vergote | nieuwsgierige eekhoorn | 68 |
15 | Erwig Verbrugghe | Mariaskotje | 68 |
15 | Frieda Vervacke | fort Ambleteuse | 68 |
15 | Frieda Vervacke | glazen toren | 68 |
15 | Frieda Vervacke | kleurenviaduct Kortrijk | 68 |
15 | Maite Catry | bunker | 68 |
15 | Catharine Delbecque | lone cypress | 68 |
15 | Kristof Desmet | scheepswrak | 68 |
15 | Kristof Desmet | vroeg in de morgen | 68 |
15 | Eddy Maerten | gerard 2 | 68 |
15 | Jean-Marie Cloet | Zonsopkomst | 68 |
16 | Eric Vanzieleghem | Zadelmaker | 67 |
16 | Caroline Delbecque | Garment district by night NYC | 67 |
16 | Frieda Vervacke | Howest Kortrijk | 67 |
16 | Frieda Vervacke | panorama Opaalkust | 67 |
16 | Nathalie Demuynck | La connection | 67 |
16 | Nathalie Demuynck | zus en broer | 67 |
16 | Eddy Maerten | lepelvork 2 | 67 |
16 | Raphael Lagae | Arcouest | 67 |
17 | Hein Barbe | Los Flamingos | 66 |
17 | Dirk Vergote | mosselkweek Opaalkust 2 | 66 |
17 | Nathalie Demuynck | Luisterlied | 66 |
17 | Nathalie Demuynck | Sadie | 66 |
17 | Francis Decrocq | nimf | 66 |
17 | Eddy Maerten | leegloop | 66 |
18 | Bart Beernaert | elephants | 65 |
18 | Caroline Delbecque | kinderen van Nepal | 65 |
18 | Luc Huysentruyt | lux festival | 65 |
18 | Luc Huysentruyt | op de werf | 65 |
18 | Luc Huysentruyt | tranzit | 65 |
18 | Dirk Vergote | tussenkamers 2 | 65 |
18 | Erwig Verbrugghe | Horsepower | 65 |
18 | Frieda Vervacke | Paardevisser-1-Mille Buk | 65 |
18 | Kristof Desmet | vroeg in de morgen 1 | 65 |
19 | Eric Vanzieleghem | Venetiaanse bloemen | 64 |
19 | Hein Barbe | Pijn en boog | 64 |
19 | Luc Huysentruyt | mesen | 64 |
19 | Maite Catry | Kever | 64 |
19 | Maite Catry | paard aan zee | 64 |
19 | Catharine Delbecque | waternimfen | 64 |
20 | Jean-Pierre Clarisse | Kortrijk 2 | 63 |
20 | Jean-Pierre Clarisse | Venetiaans masker 2 | 62 |
20 | Eric Vanzieleghem | flower power 1 | 62 |
20 | Caroline Delbecque | Barbershop NYC | 62 |
20 | Erwig Verbrugghe | Nucleair | 62 |
20 | Erwig Verbrugghe | Redflower | 62 |
20 | Catharine Delbecque | schaduwfiguren | 62 |
20 | Francis Decrocq | animo | 62 |
20 | Kristof Desmet | paardenbloem | 62 |
20 | Johan Vanluchene | multitasking mother | 62 |
20 | Raphael Lagae | rust in vrede | 62 |
20 | Raphael Lagae | St-Moritz | 62 |
21 | Bart Beernaert | ijzervallei | 60 |
21 | Eric Vanzieleghem | Venetiaans Blauw | 60 |
21 | Catharine Delbecque | big apple | 60 |
21 | Francis Decrocq | reflectie | 60 |
22 | Eddy Maerten | in het rood | 59 |
23 | Dirk Vergote | lentefluiter | 58 |
24 | Luc Huysentruyt | verstard | 57 |
24 | Erwig Verbrugghe | Dogpower | 57 |
25 | Francis Decrocq | garnaalvisser | 56 |
25 | Raphael Lagae | kapelletje | 56 |
26 | Jean-Claude Desmet | kerk | 55 |
26 | Francis Decrocq | rotonde | 55 |
26 | Johan Vanluchene | vissende jongen | 55 |
27 | Jean-Claude Desmet | oud huisje | 54 |
28 | Eric Vanzieleghem | Avondwandeling Bellegem | 53 |
28 | Francis Decrocq | vesting | 53 |
20 | Eric Vanzieleghem | Etretat | 52 |
30 | Luc Huysentruyt | montenegro | 51 |
30 | Erwig Verbrugghe | GrandpasStore | 51 |
31 | Francis Decrocq | baard | 50 |
32 | Jean-Marie Cloet | Sunrise aan de Ijzer | 49 |
door Frederik Balcaen | vrijdag 25 november 2022 | Clubwedstrijd
Samen met onze wedstrijd “beste foto van het jaar” gaan we ook op zoek naar wie de beste fotograaf of fotografe van het afgelopen jaar is. Daarvoor kan elk lid maximaal 8 foto’s insturen. Deze worden dan door een externe jury beoordeeld en gequoteerd. Het totaal van de punten van deze 8 foto’s bepaald wie voor een jaar het kroontje met “beste fotograaf/fotografe” mag dragen.
Aan deze wedstrijd namen 20 clubleden deel en de jurering vertrouwden we toe aan beroepsfotograaf Carlos Versieren.
Anne Braet kwam als terechte winnaar uit de bus en wordt zo de eerste vrouwelijke clubkampioen in fotoclub Digitaal Zien. Een evolutie die we alleen kunnen toejuichen.
Proficiat Anne!
De volledige uitslag vind je hieronder.
Plaats | Naam | Punten | Opmerking |
1 | Anne Braet | 585 | |
2 | Bart Beernaert | 560 | |
3 | Hein Barbe | 557 | |
3 | Dirk Vergote | 557 | |
4 | Nathalie Demuynck | 552 | |
5 | Catharine Delbecque | 551 | |
5 | Jean-Marie Cloet | 551 | |
6 | Eddy Maerten | 548 | |
7 | Jean-Pierre Clarisse | 544 | |
7 | Frieda Vervacke | 544 | |
8 | Luc Huysentruyt | 513 | |
9 | Erwig Verbrugghe | 508 | |
10 | Eric Vanzieleghem | 499 | |
11 | Francis Decrocq | 474 | |
12 | Maite Catry | 408 | slechts 6 beelden |
13 | Kristof Desmet | 406 | slechts 6 beelden |
14 | Raphael Lagae | 390 | slechts 6 beelden |
15 | Caroline Delbecque | 194 | slechts 3 beelden |
16 | Johan Vanluchene | 189 | slechts 3 beelden |
17 | Jean-Claude Desmet | 178 | slechts 3 beelden |
door Frederik Balcaen | woensdag 9 november 2022 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van oktober 2022 was het thema “Texturen en patronen”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Catharine Delbeque als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | woensdag 5 oktober 2022 | Challenge van de maand
Elke maand dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van september 2022 was het thema “Genieten”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Hilde Roelstraete als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | maandag 4 juli 2022 | Challenge van de maand
Elke maand/twee maanden dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van juni 2022 was het thema “Flower Power”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Patrick Vanlerberghe als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | donderdag 5 mei 2022 | Challenge van de maand
Elke maand/twee maanden dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van april 2022 was het thema “Straatfotografie met de smartphone”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Dirk Vergote als best geslaagd.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.
door Frederik Balcaen | vrijdag 18 maart 2022 | Challenge van de maand
Elke maand/twee maanden dagen we onze clubleden uit met een foto opdracht rond een welbepaald thema. De leden kunnen elk 2 foto’s indienen en het zijn de leden zelf die er uiteindelijk de winnende foto uitkiezen.
De “challenge” van februari 2022 was het thema “Rood”. Uit alle deelnames kozen onze leden deze foto van Jean-Pierre Clarisse als best geslaagd.
Het thema voor april 2022 is “Straatfotografie met de smartphone”.

De “challenges” van de vorige maanden kun je hier terugvinden.